Kullar A-Z 2004-2015
Z – kullen
Född: 2014-12-03
E: Quintus Eqidius U: Sniffers Riiva
Namn | HD/ED | Meriter |
Sniffer’s Zhot | HD A ED 0-1 (Norge) | BH, IPO 3 |
Sniffer’s Zniper | HD B ED 0 | MH, BH, UHP, IPO 2, Avelskorad (livstid) |
Sniffer’s Zlatan | HD B ED 0 (Norge) | BH, IPO 2 |
Sniffer’s Zorro | (Norge) | |
Sniffer’s Zcott | HD C ED 0 | MH, BH |
Sniffer’s Zeus | ||
Sniffer’s Zita | MH | |
Sniffer’s Zinga | HD C ED 0 | MH |
Sniffer’s Zola | HD A ED 0 | MH ,Gk L-test, Polishund i tjänst (Brandhund) |
Sniffer’s Z-Zeus | MH, IPO 1 |
Y – kullen
Född: 2014-03-29
E: Finch von Loyola U: Kustmarken’s Cobra
Namn | HD/ED | Meriter |
Sniffers Yoker | HD C ED 1 | MH |
U – kullen
Född: 2013-05-10
E: Quintus Eqidius U: Sniffers Morra
Namn | HD/ED | Meriter |
Sniffers Xorro | MH | |
Sniffers X-Rask | HD B ED 0 | MH |
Sniffers Xena | HD A ED 0 Norge | MH, FH RSV 2000 |
Sniffers X-Doris | MH | |
Sniffers X-Ziva | HD C ED 0 | MH |
Sniffers X-Sigrid | ||
Sniffers Xenia | HD Normal ED Normal Tyskland | IPO 1 |
Sniffers Xaya |
V – kullen
Född: 2013-05-10
E: Sniffers Pax U: Sniffers Irra
Namn | HD/ED | Meriter |
Sniffers Vixa | ED 0 | MH |
Sniffers Varro | HD B ED 0 | |
Sniffers Virra | HD A ED 0 | MH |
Sniffers Vinna | HD A ED 0 | MH, Rallylydnad |
Sniffers Vilja | HD A ED 0 | MH |
Sniffers Vackra Bodil | HD C ED 0 | MH, Rallylydnad |
U – kullen
Född: 2013-03-28
E: Quando vom Haus van Hipp U: Sniffers Flinga
Namn | HD/ED | Meriter |
Sniffers Urax | MH | |
Sniffers Unix | HD A ED 0 | MH, GK L-test, Hkl Spår, Gk Lkl Skydd, Polishund i Tjänst |
Sniffers Ukas | HD B ED 0 | MH, Lydnad 1 |
Sniffers Uzzi | ||
Sniffers Uxie | HD C ED 0 | MH |
Sniffers Ultra | HD A ED 0 | MH, BH, IPO 2 |
T – kullen
Född: 2013-02-17
E: PH Vargfjells Jago U: Sniffers Maxxa
Namn | HD/ED | Meriter |
Sniffers Tage | HD A ED 0 | MH, Polishund i USA (Tennessee) |
Sniffers T Mikita | HD A ED 0 | MH |
Sniffers Talja | HD A ED 0 | |
Sniffers Taser | HD A ED 0 | MH, KORAD 501 p, Tjh (PTRH) |
Sniffers Trotsa | HD D ED 0 | MH, BH |
S – kullen
Född: 2012-03-24
E: Sieger Ginoginelli von Karthago U: Kustmarken’s Cobra
Namn | HD/ED | Meriter |
Sniffers Spike | HD B ED 0 | MH, BH, KORAD |
Sniffers Sacco | HD C ED 0 | MH, BH |
Sniffers Säpo | HD B ED 0 | MH |
Sniffers Shico | HD C ED 1 | MH |
Sniffers Sita | HD A ED 0 | MH,BH, IPO 1 |
Sniffers Sarah | HD B ED 0 | |
Sniffers Selma | HD D ED 0 | MH |
Sniffers Svea | HD B ED 0-1 | MH,Lydnad 1 196 p av 200. Lydnad 2 |
R – kullen
Född: 2010-10-24
E: Jabina Gustav U: Sniffers Morra
Namn | HD/ED | Meriter |
Sniffers Rexx | HD B ED 0 | MH, KORAD, IPO 3 |
Sniffers Rozz | HD A ED 0 | MH |
Sniffers Rixa | HD B ED 0 | MH, Korad M del 448 p, UHP, Avelstik Hardstyles |
Sniffers Riiva | HD B ED 0 | MH , BH, Korad M-del 541 p |
Sniffers Rana | HD A ED 0 | MH, BH |
Sniffers Ronja | HD B Ed 0-3 | MH , Armbåge UA Trauma processus anconeus |
Q – kullen
Född: 2010-10-24
E: Eric von der Schnapstanne U: Kustmarken’s Cobra
Namn | HD/ED | Meriter |
Sniffer’s Qastor (Norge) | MH , BH | |
Sniffer’s Qrick | MH | |
Sniffer’s Qrim (Norge) | HD A ED 0 | GK Politihundtest. Polishund i Norge |
Sniffer’s Quando | HD A ED 0 | MH |
Sniffer’s Qvicky | MH | |
Sniffer’s Qlura (Norge) | Lydnadsklass 1 uppfl. Plats 3/27 Avliden | |
Sniffer’s Qaxi | HD B ED 1 | |
Sniffer’s Quenna | ||
Sniffer’s Qrossa | HD C ED 0 | Polishund |
P – kullen
Född: 2010-09-10
E: Mike vom Weinbergblick U: Sniffers Fixa
Namn | HD/ED | Meriter |
Sniffer’s Phalko (Danmark) | HD B ED 0 | MH , FP, IPO 1 |
Sniffer’s Paxo | HD A ED 0 | MH |
Sniffer’s Pax | HD A ED 0 Rygg Ua | MH, BH, IPO 3, SM 2016 |
Sniffer’s Poker | HD A ED 0 | MH |
Sniffer’s Puma | HD A ED 0 |
O – kullen
Född: 2010-01-18
E: Bosco von der Hagenmuhle U: Sniffers Chess
Namn | HD/ED | Meriter |
Sniffer’s Onex | ||
Sniffer’s Otec | HD D & ED 0 | |
Sniffer’s Ozzy | HD C & ED 0 | MH , BH , IPO 1 87-76-79 242p |
Sniffer’s Omax | HD C & ED 1 | |
Sniffer’s Ortan | HD D & ED 0 | MH , BH , IPO 1 98-93-90 281 p SG , BSL 2 96-90 186 p SG |
Sniffer’s Odin | HD D | Avliden |
Sniffer’s Okar | HD C & Ed 1 | |
Sniffer’s Onna | HD C & Ed 1 | |
Sniffer’s Orka | MH | |
Sniffer’s Oxana | HD D & ED 0 | |
Sniffer’s Ondra | HD C & ED 2 | MH |
N – kullen
Född: 2009-05-02
E: Degns U´nick U: Sniffers Fixa
Namn | HD/ED | Meriter |
Sniffer’s Nero | Hd A & Ed 0/1 | MH, BH |
Sniffer’s Nixon ”Enzo” | Hd A & Ed 0 | MH, GK L-Test, POLISHUND I TJÄNST, Gk IMF Hund |
Sniffer’s Nitro | Hd B & Ed 0/1 | MH , Lydnadsklass 1, GK L-test POLISHUND I TJÄNST, Gk IMF Hund |
Sniffer’s Naldo | Hd A & Ed 0 | MH , BH , BSL 1 |
Sniffer’s Nicki | Hd A & Ed 0 | MH |
Sniffer’s Nixa | Hd A & Ed 0 | MH , Lydnadsklass 1 , FÖRSVARSMAKTSHUND |
Sniffer’s Nova | Hd B & Ed 0 | MH |
M – kullen
Född: 2009-01-06
E: Qurare Bosco U: Kustmarkens Vinna
Namn | HD/ED | Meriter |
Sniffer’s Maddox | HD A ED 0 | MH |
Sniffer’s Manta | HD A ED 1 | MH |
Sniffer’s Manto | HD A ED 0 | MH |
Sniffer’s Maxxa | HD B ED 0 | MH, BH, BSL 1 |
Sniffer’s Mazter | HD B ED 0 | MH, GK L-test POLISHUND I TJÄNST |
Sniffer’s Mirco | HD A ED 0 | MH, LP 1, Apellklass spår |
Sniffer’s Mixa | HD B ED 0 | MH, GK L-test, POLISHUND I TJÄNST , Gk IMF Hund,Gk Narkotikasök, Gk vapen o tomhylsesök. |
Sniffer’s Morra | HD A ED 0 | MH |
L – kullen
Född: 2008-09-10
E: Half von Der Dellwiger Grenze U: To-Fast Janze
Namn | HD/ED | Meriter |
Sniffer’s Lazer | Hd A & Ed 0/2 | MH, BH, IPO 1 (98-80-77) |
Sniffer’s Lennox | Hd D | Avlivad pga HD |
Sniffer’s Lira | Hd A & Ed 0 | MH, BH , BSL 3, BSL 2 Distriktsmästare 2011 , KORAD |
Sniffer’s Lotuz | Hd B & Ed 0/1 | MH, BH |
Sniffer’s Lura | Hd B & Ed 0 | |
Sniffer’s Lyra | Hd A & Ed 0 | MH |
K – kullen
Född: 2008-04-11
E: Mike Vom Weinbergblick U: Sniffers Chess
Namn | HD/ED | Meriter |
Sniffer’s Kaizer | HD B & ED 0 | MH |
Sniffer’s Kandy | ||
Sniffer’s Kaxa | ||
Sniffer’s Kelly | ||
Sniffer’s Kimba | HD A & ED 0 | MH |
Sniffer’s Kiwi | HD B & ED 0 | MH |
Sniffer’s Kliff | HD B & ED 0 | MH, GK exteriör, Lydn kl 1, Lägre klass spår |
Sniffer’s Kobra | HD A & ED 0 | MH, GK Exteriör, GK L-test (Lämplig att prövas som polis & väktarhund). POLISHUND I TJÄNST |
Sniffer’s Kola | HD A & ED 0 | MH |
Sniffer’s Krut | HD A & ED 0 | MH |
Sniffer’s Kuba | HD A & ED 0 | MH , Gk L-test (Lämplig att prövas som väktarhund) |
Sniffer’s Kvick | HD A & ED 0 | MH, GK exteriör |
J – kullen
Född: 2007-11-03
E: Omar vom Haus Valkenplatz U: To-Fast Janze
Namn | HD/ED | Meriter |
Sniffer’s Jack | HD B & ED 0/1 | MH |
Sniffer’s Jaffa | HD A & ED 0/1 | MH |
Sniffer’s Jagger | HD A & ED 0 | MH, BH, IPO 1 (99-86-98) IPO 2 (90-90-96) IPO 3 (96-92-95 Cert) IPO 3 (96-80-96) Cert |
Sniffer’s Jasco | HD A & ED 0 | MH, BH, IPO 1 (95-79-85) |
Sniffer’s Jaxi | HD A & ED 0 | MH, LP 1, Uppflyttad lägre klass spår , MT 385 p. |
Sniffer’s Jazzi | HD B & ED 0 | MH, BH, Lydn kl 1, Uppflyttad lägre klass spår, Servicehund , Gk L-test Lämplig att prövas som väktarhund |
Sniffer’s Jo-Jo | HD A & ED 0/3 | MH, LP 1, Akl sph, Lydnadskl 3 |
Sniffer’s Jolli | HD B & ED 0 | MH , Avelstik på kennel Tarriq |
I – kullen
Född: 2007-11-01
E: Kustmarkens Kurry U: Kustmarkens Vinna
Namn | HD/ED | Meriter |
Sniffer’s Ilex | HD B & ED 0/3 | MH |
Sniffer’s Imac | HD C & ED 0 | MH, L-test – lämplig som väktarhund |
Sniffer’s Imma | HD B & ED 0 | MH, GK exteriör, GK MT 312 p, KORAD |
Sniffer’s Irra | HD A & ED 0 | MH, LP 1 GK exteriör, GK MT 423 p, KORAD |
Sniffer’s Ivra | HD B & ED 1/2 | MH, BH-prov, Korning MT-del 380 poäng |
Sniffer’s Ixe | HD A & ED 0 | MH, Lydn 1, GK exteriör, L-test MVG inom militären. |
Sniffer’s Ixxa | HD B & ED 0 | MH, L-test – lämplig som väktarhund, VÄKTARHUND I TJÄNST,GK Narkotikasökhund |
Sniffer’s Izor | HD B & ED 0/1 | MH, Rallylydnad 1:a |
H – kullen
Född: 2007-08-25
E: Kustmarkens Ådi U: Kustmarkens Olli
Namn | HD/ED | Meriter |
Sniffer’s Hero | HD C & ED 3 | MH, Korning MT-del 410 poäng |
Sniffer’s Hessie | HD B & ED 0 | |
Sniffer’s Hollie | HD B & ED 0 | MH, GK exteriör |
Sniffer’s Hoss | Friröntgad utomlands | MH |
G – kullen
Född: 2007-06-14
E: Uschigårdens Odin U: Ebafarmens Imola
Namn | HD/ED | Meriter |
Sniffer’s Ghandia | HD A & ED 1 | |
Sniffer’s Gipsy | ||
Sniffer’s Gismo | HD B & ED 0 | MH, GK exteriör |
Sniffer’s Gissi | HD A & ED 0 | MH |
Sniffer’s Gizella | ||
Sniffer’s Gringo | ||
Sniffer’s Gross |
F – kullen
Född: 2006-07-11
E: Atenagårdens Tabo U: To-Fast Janze
Namn | HD/ED | Meriter |
Sniffer’s Falco | HD B & ED 0 | MH |
Sniffer’s Fanny | HD B & ED 0 | MH, LP1 |
Sniffer’s Fanta | HD B & ED 0 | MH, Korad M-del 382 p, Lydn klass 2 |
Sniffer’s Fixa | HD A & ED 0 | MH, UHP, Korad M-del 457 p, |
Sniffer’s Flinga | HD B & ED 0 | MH, BH, BSL 1, Korad M-del 451 p |
Sniffer’s Flizan (Finland) | HD A & ED 0 | MH, BH |
Sniffer’s Foxi | HD B & ED 0 | MH, LP1, Hkl Sph |
Sniffer’s Freja | HD A & ED 0 | MH |
E – kullen
Född: 2006-03-20
E: Dux de Cuatro Flores U: Uschigårdens Exi
Namn | HD/ED | Meriter |
Sniffer’s Enzo | HD B & ED 2 | |
Sniffer’s Eroz | HD B & ED 2 | MH |
Sniffer’s Esco | HD A & ED 1 | MH |
Sniffer’s Essie | ||
Sniffer’s Exi | ||
Sniffer’s Exo | HD A & ED 1 |
D- kullen
Född: 2006-02-24
E: Uschigårdens Odin U: Ebafarmens Onega
Namn | HD/ED | Meriter |
Sniffer’s Dex | HD B & ED 0 | MH, BH, ScHH 1, Kkl 1, Cert |
Sniffer’s Dino | HD C & ED 0 | |
Sniffer’s Dunder | ||
Sniffer’s Dexi | MH | |
Sniffer’s Dipsy |
C- kullen
Född: 2005-08-16
E: Lymmels Castro U: To-Fast Janze
Namn | HD/ED | Meriter |
Sniffer’s Chess | HD A & ED 0 | MH, BSL 3, IPO 3, Korad M-del 445 p |
Sniffer’s Clabbe | HD C & ED 0 | MH, Korad M-del 428 p, GK L-test polishund |
Sniffer’s Cello | HD D & ED 2 | MH |
Sniffer’s Caliber | MH |
B- kullen
Född: 2005-06-01
E: Brisko von Lentulo U: Uschigårdens Katinka
Namn | HD/ED | Meriter |
Sniffer’s Balett | HD C & ED 0 | MH |
Sniffer’s Baronessa | HD A & ED 1 | MH |
Sniffer’s Besserwisser | HD A & ED 0 | MH |
Sniffer’s Bonus | HD B & ED 0 | MH |
Sniffer’s Bosco | HD C & ED 2 | MH |
Sniffer’s Brixa | ||
Sniffer’s Brisko | HD C & Ad UA | MH |
A- kullen
Född 2004-08-13
E: Uschigårdens Odin U: Uschigårdens Exi
Namn | HD/ED | Meriter |
Sniffer’s Aline | HD A & ED 1 | MH, Gk Akl spår |
Sniffer’s Ambra | HD B & ED 0 | MH |
Sniffer’s Amy | ||
Sniffer’s Anschy | HD B & ED 0 | MH, Korad mentaldelen 420p |
Sniffer’s Aramis | ||
Sniffer’s Arco | ||
Sniffer’s Arex | ||
Sniffer’s Arragon | avlivad vid 15 mån | |
Sniffer’s Athene | avliden i bilolycka 8 mån | |
Sniffer’s Attis | ||
Sniffer’s Axie | HD A & ED 0 | MH, färdigutbildad ledarhund |